Non EU & EEA Customers
| Perpetual Contract | Minimum Order Size | Minimum Order Increment | Minimum Price Movement (Tick Size) |
| AVAX/GUSD | 0.1 AVAXGUSDPERP | 0.1 AVAXGUSDPERP | GUSD$0.001 |
| BTC/GUSD | 0.0001 BTCGUSDPERP | 0.0001 BTCGUSDPERP | GUSD$0.50 |
| ETH/GUSD | 0.001 ETHGUSDPERP | 0.001 ETHGUSDPERP | GUSD$0.05 |
| HYPE/GUSD | 0.1 HYPEGUSDPERP | 0.1 HYPEGUSDPERP | GUSD$0.001 |
| SOL/GUSD | 0.1 SOLGUSDPERP | 0.1 SOLGUSDPERP | GUSD$0.005 |
| TRUMP/GUSD | 0.1 TRUMP | 0.001 TRUMP | GUSD$0.01 |
| XRP/GUSD | 1 XRPGUSDPERP | 1 XRPGUSDPERP | GUSD$0.0001 |
EU & EEA Customers
| Perpetual Contract | Minimum Order Size | Minimum Order Increment | Minimum Price Movement (Tick Size) |
| BTC/USDC | 0.0001 BTCUSDCPERP | 0.0001 BTCUSDCPERP | USDC$0.50 |
| ETH/USDC | 0.001 ETHUSDCPERP | 0.001 ETHUSDCPERP | USDC$0.05 |
| SOL/USDC | 0.1 SOLUSDCPERP | 0.1 SOLUSDCPERP | USDC$0.005 |
| XRP/USDC | 1 XRPUSDCPERP | 1 XRPUSDCPERP | USDC$0.0001 |