Gemini does have trading minimums for our supported cryptos. Trading minimums reflect the smallest amount of a crypto that can be traded on Gemini, while tick size is the smallest quantity increment. Trading minimums and tick size differ by asset.
For example, BTC has a trading minimum of 0.00001 BTC and the tick size is 0.00000001 which is the smallest quantity increment. You can place an order for 0.00001001 BTC, but not 0.00000999 BTC.
Please see the table below for every trading pair's respective tick size and quote currency price increments.
Symbol | Minimum Order Size | Tick Size | Quote Currency Price Increment |
btcusd | 0.00001 BTC (1e-5) | 0.00000001 BTC (1e-8) | 0.01 USD |
btceur | 0.00001 BTC (1e-5) | 0.00000001 BTC (1e-8) | 0.01 EUR |
btcgbp | 0.00001 BTC (1e-5) | 0.00000001 BTC (1e-8) | 0.01 GBP |
btcsgd | 0.00001 BTC (1e-5) | 0.00000001 BTC (1e-8) | 0.01 SGD |
ethbtc | 0.001 ETH (1e-3) | 0.000001 ETH (1e-6) | 0.00001 BTC (1e-5) |
ethusd | 0.001 ETH (1e-3) | 0.000001 ETH (1e-6) | 0.01 USD |
etheur | 0.001 ETH (1e-3) | 0.000001 ETH (1e-6) | 0.01 EUR |
ethgbp | 0.001 ETH (1e-3) | 0.000001 ETH (1e-6) | 0.01 GBP |
ethsgd | 0.001 ETH (1e-3) | 0.000001 ETH (1e-6) | 0.01 SGD |
zecusd | 0.001 ZEC (1e-3) | 0.000001 ZEC (1e-6) | 0.01 USD |
zecbtc | 0.001 ZEC (1e-3) | 0.000001 ZEC (1e-6) | 0.0000001 BTC (1e-7) |
zeceth | 0.001 ZEC (1e-3) | 0.000001 ZEC (1e-6) | 0.00001 ETH (1e-5) |
zecbch | 0.001 ZEC (1e-3) | 0.000001 ZEC (1e-6) | 0.0001 BCH (1e-4) |
zecltc | 0.001 ZEC (1e-3) | 0.000001 ZEC (1e-6) | 0.001 LTC (1e-3) |
bchusd | 0.001 BCH (1e-3) | 0.000001 BCH (1e-6) | 0.01 USD |
bchbtc | 0.001 BCH (1e-3) | 0.000001 BCH (1e-6) | 0.00001 BTC (1e-5) |
bcheth | 0.001 BCH (1e-3) | 0.000001 BCH (1e-6) | 0.0001 ETH (1e-4) |
ltcusd | 0.01 LTC (1e-2) | 0.00001 LTC (1e-5) | 0.01 USD |
ltcbtc | 0.01 LTC (1e-2) | 0.00001 LTC (1e-5) | 0.0000001 BTC (1e-7) |
ltceth | 0.01 LTC (1e-2) | 0.00001 LTC (1e-5) | 0.00001 ETH (1e-5) |
ltcbch | 0.01 LTC (1e-2) | 0.00001 LTC (1e-5) | 0.0001 BCH (1e-4) |
batusd | 1.0 BAT (1e0) | 0.000001 BAT (1e-6) | 0.00001 USD (1e-5) |
daiusd | 0.1 DAI (1e-1) | 0.000001 DAI (1e-6) | 0.00001 USD (1e-5) |
linkusd | 0.1 LINK (1e-1) | 0.000001 LINK (1e-6) | 0.00001 USD (1e-5) |
oxtusd | 1.0 OXT (1e0) | 0.000001 OXT (1e-6) | 0.00001 USD (1e-5) |
batbtc | 1.0 BAT (1e0) | 0.000001 BAT (1e-6) | 0.00000001 BTC (1e-8) |
linkbtc | 0.1 LINK (1e-1) | 0.000001 LINK (1e-6) | 0.00000001 BTC (1e-8) |
oxtbtc | 1.0 OXT (1e0) | 0.000001 OXT (1e-6) | 0.00000001 BTC (1e-8) |
bateth | 1.0 BAT (1e0) | 0.000001 BAT (1e-6) | 0.0000001 ETH (1e-7) |
linketh | 0.1 LINK (1e-1) | 0.000001 LINK (1e-6) | 0.0000001 ETH (1e-7) |
oxteth | 1.0 OXT (1e0) | 0.000001 OXT (1e-6) | 0.0000001 ETH (1e-7) |
ampusd | 10.0 AMP (1e1) | 0.000001 AMP (1e-6) | 0.00001 USD (1e-5) |
compusd | 0.001 COMP (1e-3) | 0.000001 COMP (1e-6) | 0.01 USD |
paxgusd | 0.0001 PAXG (1e-4) | 0.00000001 PAXG (1e-8) | 0.01 USD |
mkrusd | 0.001 MKR (1e-3) | 0.000001 MKR (1e-6) | 0.01 USD |
zrxusd | 0.1 ZRX (1e-1) | 0.000001 ZRX (1e-6) | 0.00001 USD (1e-5) |
manausd | 1.0 MANA (1e0) | 0.000001 MANA (1e-6) | 0.00001 USD (1e-5) |
storjusd | 0.1 STORJ (1e-1) | 0.000001 STORJ (1e-6) | 0.00001 USD (1e-5) |
snxusd | 0.01 SNX (1e-2) | 0.000001 SNX (1e-6) | 0.0001 USD (1e-4) |
crvusd | 0.1 CRV (1e-1) | 0.000001 CRV (1e-6) | 0.0001 USD (1e-4) |
uniusd | 0.01 UNI (1e-2) | 0.000001 UNI (1e-6) | 0.0001 USD (1e-4) |
renusd | 0.01 REN (1e-2) | 0.000001 REN (1e-6) | 0.00001 USD (1e-5) |
umausd | 0.01 UMA (1e-2) | 0.000001 UMA (1e-6) | 0.0001 USD (1e-4) |
yfiusd | 0.00001 YFI (1e-5) | 0.000001 YFI (1e-6) | 0.01 USD |
btcdai | 0.00001 BTC (1e-5) | 0.00000001 BTC (1e-8) | 0.01 DAI |
ethdai | 0.001 ETH (1e-3) | 0.000001 ETH (1e-6) | 0.01 DAI |
aaveusd | 0.001 AAVE (1e-3) | 0.000001 AAVE (1e-6) | 0.0001 USD (1e-4) |
filusd | 0.1 FIL (1e-1) | 0.000001 FIL (1e-6) | 0.0001 USD (1e-4) |
sklusd | 0.1 SKL (1e-1) | 0.000001 SKL (1e-6) | 0.00001 USD (1e-5) |
grtusd | 0.1 GRT (1e-1) | 0.000001 GRT (1e-6) | 0.0001 USD (1e-4) |
lrcusd | 0.1 LRC (1e-1) | 0.000001 LRC (1e-6) | 0.00001 USD (1e-5) |
sandusd | 0.1 SAND (1e-1) | 0.000001 SAND (1e-6) | 0.00001 USD (1e-5) |
cubeusd | 0.01 CUBE (1e-2) | 0.000001 CUBE (1e-6) | 0.0001 USD (1e-4) |
lptusd | 0.001 LPT (1e-3) | 0.000001 LPT (1e-6) | 0.0001 USD (1e-4) |
maticusd | 0.1 MATIC (1e-1) | 0.000001 MATIC (1e-6) | 0.00001 USD (1e-5) |
injusd | 0.01 INJ (1e-2) | 0.000001 INJ (1e-6) | 0.0001 USD (1e-4) |
sushiusd | 0.01 SUSHI (1e-2) | 0.000001 SUSHI (1e-6) | 0.0001 USD (1e-4) |
dogeusd | 0.1 DOGE (1e-1) | 0.000001 DOGE (1e-6) | 0.00001 USD (1e-5) |
ftmusd | 0.03 FTM (3e-2) | 0.000001 FTM (1e-6) | 0.0001 USD (1e-4) |
ankrusd | 0.1 ANKR (1e-1) | 0.000001 ANKR (1e-6) | 0.00001 USD (1e-5) |
btcgusd | 0.00001 BTC (1e-5) | 0.00000001 BTC (1e-8) | 0.01 GUSD |
ethgusd | 0.001 ETH (1e-3) | 0.000001 ETH (1e-6) | 0.01 GUSD |
ctxusd | 0.002 CTX (2e-3) | 0.000001 CTX (1e-6) | 0.0001 USD (1e-4) |
xtzusd | 0.02 XTZ (2e-2) | 0.000001 XTZ (1e-6) | 0.0001 USD (1e-4) |
axsusd | 0.003 AXS (3e-3) | 0.000001 AXS (1e-6) | 0.01 USD (1e-2) |
lunausd | 1 LUNA (1e0) | 0.000001 LUNA (1e-6) | 0.00000001 USD (1e-8) |
dogebtc | 1.0 DOGE (1e0) | 0.00000001 DOGE (1e-8) | 0.000000001 BTC (1e-9) |
dogeeth | 1.0 DOGE (1e0) | 0.00000001 DOGE (1e-8) | 0.00000001 ETH (1e-8) |
rareusd | 0.1 RARE (1e-1) | 0.000001 RARE (1e-6) | 0.001 USD (1e-3) |
qntusd | 0.0004 QNT (4e-4) | 0.000001 QNT (1e-6) | 0.01 USD (1e-2) |
maskusd | 0.01 MASK (1e-2) | 0.000001 MASK (1e-6) | 0.001 USD (1e-3) |
fetusd | 0.1 FET (1e-1) | 0.000001 FET (1e-6) | 0.00001 USD (1e-5) |
api3usd | 0.03 API3 (3e-2) | 0.000001 API3 (1e-6) | 0.001 USD (1e-3) |
usdcusd | 0.1 USDC (1e-1) | 0.000001 USDC (1e-6) | 0.00001 USD (1e-5) |
shibusd | 1000.0 SHIB (1e3) | 0.000001 SHIB (1e-6) | 0.000000001 USD (1e-9) |
rndrusd | 0.02 RNDR (2e-2) | 0.000001 RNDR (1e-6) | 0.001 USD (1e-3) |
galausd | 0.4 GALA (4e-1) | 0.000001 GALA (1e-6) | 0.00001 USD (1e-5) |
ensusd | 0.002 ENS (2e-3) | 0.000001 ENS (1e-6) | 0.001 USD (1e-3) |
tokeusd | 0.002 TOKE (2e-3) | 0.000001 TOKE (1e-6) | 0.001 USD (1e-3) |
ldousd | 0.02 LDO (2e-2) | 0.000001 LDO (1e-6) | 0.001 USD (1e-3) |
rlyusd | 0.2 RLY (2e-1) | 0.000001 RLY (1e-6) | 0.00001 USD (1e-5) |
solusd | 0.001 SOL (1e-3) | 0.000001 SOL (1e-6) | 0.001 USD (1e-3) |
apeusd | 0.02 APE (2e-2) | 0.000001 APE (1e-6) | 0.001 USD (1e-3) |
gusdsgd | 0.1 GUSD | 0.000001 GUSD (1e-6) | 0.001 SGD (1e-3) |
qrdousd | 0.04 QRDO (4e-2) | 0.000001 QRDO (1e-6) | 0.00001 USD (1e-5) |
zbcusd | 3.0 ZBC (3e0) | 0.000001 ZBC (1e-6) | 0.00001 USD (1e-5) |
chzusd | 0.5 CHZ (5e-1) | 0.000001 CHZ (1e-6) | 0.00001 USD (1e-5) |
jamusd | 10.0 JAM (1e1) | 0.000001 JAM (1e-6) | 0.0000001 USD (1e-7) |
gmtusd | 0.1 GMT (1e-1) | 0.000001 GMT (1e-6) | 0.00001 USD (1e-5) |
aliusd | 2.0 ALI (2e0) | 0.000001 ALI (1e-6) | 0.000001 USD (1e-6) |
gusdgbp | 0.1 GUSD | 0.0001 GUSD (1e-4) | 0.001 GBP (1e-3) |
dotusd | 0.01 DOT (1e-2) | 0.000001 DOT (1e-6) | 0.0001 USD (1e-4) |
ernusd | 0.05 ERN (5e-2) | 0.000001 ERN (1e-6) | 0.0001 USD (1e-4) |
galusd | 0.04 GAL (4e-2) | 0.000001 GAL (1e-6) | 0.0001 USD (1e-4) |
samousd | 10.0 SAMO (1e+1) | 0.000001 SAMO (1e-6) | 0.0000001 USD (1e-7) |
imxusd | 0.1 IMX (1e-1) | 0.000001 IMX (1e-6) | 0.00001 USD (1e-5) |
iotxusd | 3.0 IOTX (3e+0) | 0.000001 IOTX (1e-6) | 0.000001 USD (1e-6) |
avaxusd | 0.005 AVAX (5e-3) | 0.000001 AVAX (1e-6) | 0.001 USD (1e-3) |
atomusd | 0.01 ATOM (1e-2) | 0.000001 ATOM (1e-6) | 0.001 USD (1e-3) |
usdtusd* | 0.1 USDT (1e-1) | 0.000001 USDT (1e-6) | 0.0001 USD (1e-4) |
btcusdt* | 0.00001 BTC (1e-5) | 0.00000001 BTC (1e-8) | 0.01 USDT (1e-2) |
ethusdt* | 0.001 ETH (1e-3) | 0.000001 ETH (1e-6) | 0.01 USDT (1e-2) |
pepeusd | 1000 PEPE (1e3) | 0.000001 PEPE (1e-6) | 0.000000001 USD (1e-9) |
xrpusd | 0.1 XRP (1e-1) | 0.000001 XRP (1e-6) | 0.00001 USD (1e-5) |
hntusd | 0.04 HNT (1e-1) | 0.000001 HNT (1e-6) | 0.0001 USD (1e-4) |
*NOTE: Not available to trade for customers in New York.